產(chǎn)品分類
新聞資訊
應(yīng)用領(lǐng)域 | ||
◆ 汽車原產(chǎn)漆 | ||
◆ 涂料 | ||
◆ 汽車用塑膠漆 | ||
◆ 紡織物涂料 | ||
◆ 皮革涂料 | ||
◆ 塑膠漆 | ||
◆ 木器漆 | ||
◆ 熱熔膠 | ||
◆ 汽車漆 | ||
◆ 紙張涂料 | ||
◆ 塑膠涂料 | ||
◆ 木器漆 | ||
◆ 指甲油 | ||
◆ 卡車/巴士/商務(wù)用車 | ||
產(chǎn)品描述 |
醋酸丁酸纖維素(CAB381-2)是一種丁?;扛?,粘度也非常高的纖維素酯。
除了高粘度和高分子量,這個(gè)纖維素酯同時(shí)具備CAB-381-0.1,CAB-381-0.5的性能,CAB-381-2的溶解性,相容性,耐水性,優(yōu)異的表面硬度及好的表面強(qiáng)度。是一種可流動(dòng)的粉末。
典型性能 |
性 能 | 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 值,單位 | ||
丁?;?/span> | 35.00%~41.00% | 37wt% | ||
乙?;?/span> | 10.00%~16.00% | 13.5wt% | ||
羥值 | 0.00~3.00% | 1.3% | ||
特性粘度 | 0.95~1.35 | 1.15poise | ||
色號(hào) | ≤100unit | 90 | ||
濁度 | ≤100NTU | 85 | ||
酸值 | 0.00~300 | 70 | ||
灰分含量 | ≤3.00% | <0.05% | ||
折光率 | 實(shí)測值 | 1.475 | ||
熱測試@160C8小時(shí) | 實(shí)測值 | Tan melt 棕色融化物 | ||
熔點(diǎn) | 實(shí)測值 | 171-184℃ | ||
比重 | 實(shí)測值 | 1.2 | ||
密度 | 實(shí)測值 | 1.2kg/L(10.0Ib/gal | ||
介電強(qiáng)度 | 實(shí)測值 | 787-984 kv/cm (2-2.5kv/mil) | ||
(Tg)玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(熱重) | 實(shí)測值 | 133℃ | ||
分子量 | 實(shí)測值 | 40000 | ||
維氏硬度 | 實(shí)測值 | 18Knoops |
a自溶解比例:20%纖維素酯、80%丙酮或乙酸乙酯。
b用丙酮或乙酸乙酯溶解纖維素酯,然后測定顏色和混濁度用Pt-Co標(biāo)準(zhǔn)色和濁度儀測定濁度。
c用凝膠滲透色譜法測定聚苯乙烯當(dāng)量數(shù)平均分子量。
評(píng)論:
這里報(bào)告的屬性是典型的平均數(shù)。優(yōu)麗可化工不表示,在任何特定的裝運(yùn)材料的材料將符合給定的值。
優(yōu)麗可化工其營銷機(jī)構(gòu)不負(fù)責(zé)這些信息的使用,或任何產(chǎn)品,方法或裝置設(shè)備方法。你必須自己確定對(duì)于你自己的使用的適應(yīng)性和完整性,并且是否保護(hù)環(huán)境,是否對(duì)員工和你的買家健康和安全。不保證對(duì)任何產(chǎn)品都適合銷售,并在此不放棄任何賣方的條件。