新聞資訊
PChem? BM-655熱塑性固體丙烯酸樹脂
發(fā)布日期:2018-03-20 作者: 點(diǎn)擊:210
PChem? BM-655
產(chǎn)品類型 | |||
產(chǎn)品構(gòu)成 | |||
甲基丙烯酸丁酯共聚物 | |||
產(chǎn)品特性 | |||
◆ 耐候性、耐化學(xué)品性能優(yōu)異 | |||
◆ 對各類顏料的展色性優(yōu)良 | |||
◆ 能與固化劑交聯(lián),用于雙組份體系產(chǎn)品 | |||
產(chǎn)品用途 | |||
◆ 熱熔膠的基礎(chǔ)樹脂 | |||
◆ 雙組份固化涂料和油墨 | |||
◆ 醇酸樹脂體系改性劑 | |||
應(yīng)用指引 | |||
◆ 易溶于酮類、酯類、芳香烴、脂肪烴類溶劑 | |||
◆ 與氯醋樹脂、部分醇酸樹脂的相容性好 | |||
◆ 能與各類氨基樹脂和聚異氰酸酯發(fā)生交聯(lián)反應(yīng) |
典型數(shù)據(jù) |
特 性 | 數(shù) 值 | 單 位 | 檢 測 方 法 | |
外 觀 | 白 色 粉 末 | |||
分子量(Mw) | 10,000 | g/mol | ASTM D-3593 | |
玻璃化溫度 | 62 | ℃ | ASTM D-3418 | |
酸 值 | 55.0 | mgKOH/g | ISO-3682 | |
羥 值 | 24 | mgKOH/g | ISO-3682 | |
特性粘度(IV) | 0.10 | --- | ASTM D-2857 | |
含水量 | ≤ 1.0 | % | ISO-3251 |
儲(chǔ)存指引 | ||||
◆ 必須存放于陰涼、干燥、通風(fēng)的室內(nèi),避免接觸火種和有機(jī)溶劑,建議儲(chǔ)存溫度為5-40℃ | ||||
◆ 紙塑包裝,堆放層數(shù)須適當(dāng)控制 |
保質(zhì)期限 | ||||
◆ 正常儲(chǔ)存條件下保質(zhì)期為三年,三年后經(jīng)檢驗(yàn)合格仍可使用 | ||||
包裝規(guī)格 | ||||
◆ 采用復(fù)合纖維紙袋包裝,內(nèi)襯塑料袋,凈重25Kg/包,另有1000Kg/托盤的大包裝可供選擇 | ||||
聲明:上述產(chǎn)品特性及參數(shù)僅供參考,并非產(chǎn)品實(shí)際保證指標(biāo)。因?yàn)榫唧w應(yīng)用環(huán)境無法確認(rèn),所以任何推薦和建議不構(gòu)成擔(dān)保和保證。我們對使用上述資料所造成的損失、損害及專利權(quán)侵害不承擔(dān)任何責(zé)任。強(qiáng)烈建議客戶使用前進(jìn)行嚴(yán)格測試以驗(yàn)證其適用性。關(guān)于產(chǎn)品的毒性、生態(tài)學(xué)以及安全信息請參考化學(xué)品安全技術(shù)說明書MSDS.