產(chǎn)品分類(lèi)
新聞資訊
應(yīng)用領(lǐng)域 | ||
◆ 汽車(chē)原產(chǎn)漆 | ||
◆ 涂料 | ||
◆ 汽車(chē)用塑膠漆 | ||
◆ 塑膠漆 | ||
◆ 罐頭涂料 | ||
◆ 摩托車(chē)涂料 | ||
◆ 指甲油 | ||
◆ 油墨 | ||
◆ 卡車(chē)/巴士/商務(wù)用車(chē) | ||
產(chǎn)品描述 |
醋酸丁酸纖維素(CAB381-0.5)是一種含有丁酰基的低粘度纖維素酯。主要用于高固體低黏度的產(chǎn)品體系。可溶于多種溶劑,與其他樹(shù)脂可以相溶。具有一定的耐溶劑性。是一種可流動(dòng)的粉未。
典型性能 |
性 能 | 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 值,單位 | ||
丁?;?/span> | 35.50%~41.50% | 37wt% | ||
乙酰基含量 | 10.00%~15.00% | 13wt% | ||
羥值 | 0.000~3.000% | 1.5% | ||
特性粘度 | 0.50~0.90 | 0.75poise | ||
色號(hào) | ≤100unit | 38 | ||
濁度 | ≤100NTU | 80 | ||
酸值 | 0.00~300 | 55 | ||
灰分含量 | ≤3.00% | <0.05% | ||
折光率 | 實(shí)測(cè)值 | 1.48 | ||
熱測(cè)試@160C8小時(shí) | 實(shí)測(cè)值 | Tan melt 棕色融化物 | ||
熔點(diǎn) | 實(shí)測(cè)值 | 155-165℃ | ||
比重 | 實(shí)測(cè)值 | 1.2 | ||
密度 | 實(shí)測(cè)值 | 1.2kg/L(10.0Ib/gal | ||
介電強(qiáng)度 | 實(shí)測(cè)值 | 787-984 kv/cm (2-2.5kv/mil) | ||
(Tg)玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(熱重) | 實(shí)測(cè)值 | 130℃ | ||
分子量 | 實(shí)測(cè)值 | 30000 |
a溶解比例:20%纖維素酯、80%丙酮或乙酸乙酯。
b測(cè)定了顏色和濁度的溶液中溶解的纖維素酯丙酮或乙酸乙酯使用鉑鉆標(biāo)準(zhǔn)色和濁度儀測(cè)定濁度。
c用凝膠滲透色譜法測(cè)定聚苯乙烯當(dāng)量數(shù)平均分子量。
評(píng)論:
這里報(bào)告的屬性是典型的平均數(shù)。優(yōu)麗可化工不表示,在任何特定的裝運(yùn)材料的材料將符合給定的值。
優(yōu)麗可化工其營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不負(fù)責(zé)這些信息的使用,或任何產(chǎn)品,方法或裝置設(shè)備方法。你必須自己確定對(duì)于你自己的使用的適應(yīng)性和完整性,并且是否保護(hù)環(huán)境,是否對(duì)員工和你的買(mǎi)家健康和安全。不保證對(duì)任何產(chǎn)品都適合銷(xiāo)售,并在此不放棄任何賣(mài)方的條件。